Таблиця розмірів одягу та взуття
Відповідність міжнародних (XS–XXL), українських, європейських, американських і британських розмірів з обхватами в сантиметрах. Значення орієнтовні: у кожного бренду своя сітка, тому звіряйте заміри в картці товару.
Підібрати розмір взуття
Результат
Якщо стопа широка або ви між розмірами — розгляньте більший розмір і уточніть посадку в продавця.
Розміри жіночого одягу
Український розмір зазвичай дорівнює половині обхвату грудей.
| Міжнародний | UA | EU | US | UK | Груди, см | Талія, см | Стегна, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 34 | 2 | 6 | 82–85 | 62–65 | 88–91 |
| S | 44 | 36 | 4 | 8 | 86–89 | 66–69 | 92–95 |
| M | 46 | 38 | 6 | 10 | 90–93 | 70–73 | 96–99 |
| L | 48 | 40 | 8 | 12 | 94–97 | 74–77 | 100–103 |
| XL | 50 | 42 | 10 | 14 | 98–101 | 78–81 | 104–107 |
| XXL | 52 | 44 | 12 | 16 | 102–105 | 82–85 | 108–111 |
Розміри чоловічого одягу
Для чоловічого одягу український та європейський розміри зазвичай збігаються; US/UK — обхват грудей у дюймах.
| Міжнародний | UA / EU | US / UK | Груди, см | Талія, см |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 86–89 | 70–73 |
| S | 46 | 36 | 90–93 | 74–77 |
| M | 48 | 38 | 94–97 | 78–81 |
| L | 50 | 40 | 98–101 | 82–85 |
| XL | 52 | 42 | 102–105 | 86–89 |
| XXL | 54 | 44 | 106–109 | 90–93 |
Розміри взуття
В Україні зазвичай вказують європейський (EU) розмір. Найнадійніший орієнтир — довжина стопи в сантиметрах.
| EU | Довжина стопи, см | UK | US жін. | US чол. |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22,5 | 2,5 | 5 | — |
| 36 | 23 | 3,5 | 6 | — |
| 37 | 23,5–24 | 4 | 6,5 | 5 |
| 38 | 24,5 | 5 | 7,5 | 6 |
| 39 | 25 | 6 | 8,5 | 7 |
| 40 | 25,5–26 | 6,5 | 9 | 7,5 |
| 41 | 26,5 | 7,5 | 10 | 8,5 |
| 42 | 27 | 8 | — | 9 |
| 43 | 27,5–28 | 9 | — | 10 |
| 44 | 28,5 | 9,5 | — | 10,5 |
| 45 | 29 | 10,5 | — | 11,5 |
| 46 | 29,5–30 | 11 | — | 12 |
Розміри дитячого одягу
Дитячий розмір позначають зростом дитини в сантиметрах; вік — лише орієнтир.
| Розмір (зріст), см | Орієнтовний вік |
|---|---|
| 56 | 1–2 міс. |
| 62 | 2–3 міс. |
| 68 | 3–6 міс. |
| 74 | 6–9 міс. |
| 80 | 9–12 міс. |
| 86 | 1–1,5 року |
| 92 | 1,5–2 роки |
| 98 | 2–3 роки |
| 104 | 3–4 роки |
| 110 | 4–5 років |
| 116 | 5–6 років |
| 122 | 6–7 років |
| 128 | 7–8 років |
| 134 | 8–9 років |
| 140 | 9–10 років |
| 146 | 10–11 років |
| 152 | 11–12 років |
Часті запитання
Як виміряти довжину стопи?
Як зняти мірки для одягу?
Чому розмір у різних магазинах відрізняється?
Що робити, якщо розмір між двома?
Я продавець — як скласти власну таблицю?
Купуєте онлайн? Якщо розмір не підійшов, дивіться, чи можна повернути товар. Каталог: жіночий одяг, чоловічий одяг, взуття, дитячий одяг.